Finanzas y DIAN
Datos de demostración. FibraTECH International S.A.S. es una empresa simulada: los clientes, las cifras y los movimientos son verosímiles pero inventados. Todo lo que se ve aquí funciona igual con los datos reales de su empresa.
Finanzas y DIAN
La cuenta completa —venta, material, personal, gasto de estructura— y qué se le debe al Estado en los próximos días. Doce meses cerrados a 21 de septiembre de 2026, contra los doce anteriores.
Resultado operativo · 12 meses
-8,1% de la venta después de personal. Empeora en $185 M contra los doce meses anteriores, que cerraron en -$2,1 MM.
Nómina · 12 meses
17,3% de la venta, a costo empresa con prestaciones. $2 MM en planta y $2,9 MM en estructura. Es la misma cifra que publica Nómina y talento.
Margen bruto · 12 meses
Después de material y de la mano de obra de planta. La contribución antes de personal es 19,9%, 2,33 pp por debajo del 22,2% anterior — sobre esta venta, $651 M.
DIAN · próximos 30 días
2 pagos y 1 transmisión sin valor. Lo primero que vence, nómina electrónica en 16 días; el primer pago, retención en la fuente en 20 días.
La pendiente
El margen sobre material no se desplomó: se fue deslizando. El cierre de agosto de 2026 quedó en 17,6%, el más bajo de los 24 meses del histórico.
Margen sobre material (antes de personal), mes a mes
El eje empieza en 15%, no en cero, para que se vea el movimiento.
Lo que queda abajo
Después de personal y estructura, la operación deja -$188 M al mes en los últimos doce, contra -$173 M en los doce anteriores. La nómina son $404 M al mes y el gasto $247 M.
Resultado operativo del mes, en pesos
La operación no cubre su estructura: el margen sobre material alcanza para la planta, pero no para la planta y la estructura juntas.
En los últimos doce meses FibraTECH vendió $28 MM y dejó -$2,3 MM de resultado operativo. En pesos el resultado subió -$185 M, pero el negocio no rinde más: el margen sobre material cedió 2,33 pp —de 22,2% a 19,9%— y el gasto operativo cedió casi lo mismo, 2,24 pp sobre la venta. Uno tapó al otro y el margen operativo se quedó donde estaba: -8,8% → -8,1%.
Esos 2,33 pp valen $651 M sobre la venta de este periodo. Con ese margen sostenido en 22,2%, el resultado operativo habría sido -$1,6 MM en vez de -$2,3 MM. La causa está en la compra importada: 80,3% de lo comprado se paga en dólares y la TRM ponderada pasó de $4.396 a $4.582 (+4,2%). Los mismos USD 1.288.500 costaron $240 M de más solo por el cambio — el 36,8% de la brecha.
La palanca que queda no es el gasto. El gasto fijo es prácticamente una constante —$91,2 M al mes, +0,4% contra el periodo anterior— y el variable ya aportó el recorte. Un punto de margen bruto sobre esta venta vale $280 M al año: 4 veces todo lo que el gasto consiguió ahorrar en doce meses ($69,4 M). O sube el precio de venta, o se cubre el dólar — y ahí basta con uno: Owens Corning concentra el 53,0% de la divisa comprada.
Y hay una fecha antes que todo eso: en los próximos 30 días vencen 3 obligaciones por $120 M, equivalentes a -0,6 meses del resultado operativo promedio. La más pesada es Retención en la fuente de octubre de 2026: $98,5 M el 12 de octubre de 2026.
Calendario DIAN
En orden de vencimiento, no de monto. 28 declaraciones presentadas y 4 vencidas sin presentar.
- 16 dsin pago,
Nómina electrónica · octubre de 2026
Vence el 8 de octubre de 2026 — Transmisión del documento soporte de nómina.
solo transmisión - 20 d$98,5 M
Retención en la fuente · octubre de 2026
Vence el 12 de octubre de 2026 — Autorretención y retenciones practicadas.
- 28 d$22 M
ICA Barranquilla · octubre de 2026
Vence el 20 de octubre de 2026 — Tarifa industrial municipio de Barranquilla.
Venta neta y margen bruto de Venta; el gasto operativo de Gasto, fijo y variable sumados.
| Mes | Venta neta | Contribución | Contrib. % | Nómina | Gasto | Resultado operativo | % de la venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto de 2026 | $2.531.648.100 | $444.777.700 | 17,6% | $415.006.000 | $255.724.000 | -$225.952.300 | -8,9% |
| julio de 2026 | $2.193.974.600 | $417.031.900 | 19,0% | $415.364.800 | $249.533.000 | -$247.865.900 | -11,3% |
| junio de 2026 | $2.343.473.600 | $433.397.700 | 18,5% | $420.604.500 | $243.857.000 | -$231.063.800 | -9,9% |
| mayo de 2026 | $2.287.414.800 | $433.826.100 | 19,0% | $419.459.600 | $261.470.000 | -$247.103.500 | -10,8% |
| abril de 2026 | $2.493.354.100 | $477.283.000 | 19,1% | $408.594.300 | $232.851.000 | -$164.162.300 | -6,6% |
| marzo de 2026 | $2.734.962.700 | $546.704.300 | 20,0% | $407.638.500 | $252.399.000 | -$113.333.200 | -4,1% |
| febrero de 2026 | $2.010.101.100 | $392.756.800 | 19,5% | $408.285.200 | $240.664.000 | -$256.192.400 | -12,7% |
| enero de 2026 | $1.711.874.000 | $349.217.000 | 20,4% | $408.493.300 | $245.089.000 | -$304.365.300 | -17,8% |
| diciembre de 2025 | $2.787.264.100 | $561.955.900 | 20,2% | $400.669.100 | $264.268.000 | -$102.981.200 | -3,7% |
| noviembre de 2025 | $2.520.547.000 | $532.931.400 | 21,1% | $383.668.900 | $252.808.000 | -$103.545.500 | -4,1% |
| octubre de 2025 | $2.318.870.200 | $497.050.600 | 21,4% | $383.442.600 | $241.952.000 | -$128.344.000 | -5,5% |
| septiembre de 2025 | $2.049.679.400 | $468.566.800 | 22,9% | $380.943.400 | $223.974.000 | -$136.350.600 | -6,7% |
| agosto de 2025 | $2.176.137.400 | $468.866.500 | 21,5% | $366.686.500 | $263.007.000 | -$160.827.000 | -7,4% |
| julio de 2025 | $2.044.378.600 | $438.853.000 | 21,5% | $367.934.200 | $232.167.000 | -$161.248.200 | -7,9% |
| junio de 2025 | $1.941.890.900 | $403.957.300 | 20,8% | $367.848.500 | $275.323.000 | -$239.214.200 | -12,3% |
| mayo de 2025 | $2.081.874.600 | $437.970.000 | 21,0% | $364.119.500 | $247.929.000 | -$174.078.500 | -8,4% |
| abril de 2025 | $2.095.444.400 | $463.245.200 | 22,1% | $360.434.200 | $261.668.000 | -$158.857.000 | -7,6% |
| marzo de 2025 | $2.232.249.500 | $513.808.700 | 23,0% | $358.048.300 | $232.378.000 | -$76.617.600 | -3,4% |
| febrero de 2025 | $1.820.748.300 | $395.653.300 | 21,7% | $360.067.600 | $251.453.000 | -$215.867.300 | -11,9% |
| enero de 2025 | $1.303.469.900 | $303.896.800 | 23,3% | $359.563.400 | $247.139.000 | -$302.805.600 | -23,2% |
| diciembre de 2024 | $2.350.291.600 | $523.255.900 | 22,3% | $350.062.500 | $240.789.000 | -$67.595.600 | -2,9% |
| noviembre de 2024 | $2.024.468.400 | $469.283.700 | 23,2% | $350.172.800 | $275.384.000 | -$156.273.100 | -7,7% |
| octubre de 2024 | $1.687.712.200 | $380.533.900 | 22,5% | $344.111.900 | $254.579.000 | -$218.157.000 | -12,9% |
| septiembre de 2024 | $1.879.140.300 | $443.365.300 | 23,6% | $335.724.600 | $252.212.000 | -$144.571.300 | -7,7% |
Ninguna cifra de esta pantalla está escrita en el texto: todas salen de 24 meses de Venta y Gasto, 26 órdenes de compra en dólares y 17 obligaciones del calendario tributario, con corte al 21 de septiembre de 2026.